2023/2024学年第二学期实验室开放项目选题通知
根据《英国best365官方网站入口实验室开放管理办法》,本学期英国best365官网获准新立项7项开放实验项目,以及上学期延期的项目共计10个项目可供选做,详见“英国best365官方网站入口2023/2024学年第二学期实验室开放项目清单”具体项目实验目的、内容及要求参见附件1各开放实验项目申请表。
请各位同学结合自身情况,进行选题、报名,要求采用团队报名形式,以组为单位填写附件2《实验室开放项目选题申请表》(每组2-4人),并于2024年4月20日前交纸质报名表一份至自动化学科楼301,电子档发送至dengp@njupt.edu.cn(以“组长_项目名称”命名)。选题过程实行教师、学生双向选择制,请学生及时联系相关老师。学院将于2023/2024学年第二学期第15周对开放项目进行验收。实验项目完成后,学院将根据具体情况,按照相关规定给学生认定自主个性化学习分。
英国best365官方网站入口实验教学中心
2024.4
附:英国best365官方网站入口2023/2024学年第二学期实验室开放项目清单
序号 | 项目(课题)名称 | 指导 | 项目(课题)类型 | 开放形式 | 审定实验学时 | 审定指导学生人数 | 审定分组数 | 审定申报分组每组人数 | 实验成果主要形式 |
1 | 基于数字孪生系统的钣金折弯路径优化设计 | 丁大伟 | 自行设计-科研型 | 预约开放 | 32 | 30 | 3 | 3 | 硬件类实物及实验报告 |
2 | 基于LabVIEW的室内环境监测系统设计 | 戎舟 | 自行设计-综合设计型 | 预约开放 | 32 | 3 | 1 | 3 | 硬件类实物及实验报告 |
3 | 基于单片机的电子指南针系统的设计与实现 | 周颖 | 自行设计-综合设计型 | 预约开放 | 32 | 18 | 6 | 3 | 硬件类实物及实验报告 |
4 | 面向lfd的人-机示教数据集的采集与处理 | 徐国政 | 自行设计-综合设计型 | 预约开放 | 32 | 6 | 2 | 3 | 硬件类实物及实验报告 |
5 | 基于昇腾AI计算平台的深度学习实战 | 宋杰 | 自行设计-科研型 | 预约开放 | 32 | 30 | 30 | 1 | 软件制作及实验报告 |
6 | 四旋翼飞行器控制及应用 | 周映江 | 跨专业选做 | 预约开放 | 32 | 6 | 2 | 3 | 硬件类实物及实验报告 |
7 | 基于单片机的智能电梯控制系统的设计与实现 | 朱松豪 | 自行设计-综合设计型 | 预约开放 | 32 | 18 | 6 | 3 | 硬件类实物及实验报告 |
8 | 基于单片机的短信收发系统的设计与实现 | 朱松豪 | 自行设计-综合设计型 | 预约开放 | 32 | 18 | 6 | 3 | 硬件类实物及实验报告 |
9 | 基于LD3320的语音识别控制系统 | 庞宗强 | 自行设计-科研型 | 预约开放 | 32 | 6 | 2 | 3 | 硬件类实物及实验报告 |
10 | 基于力触反馈的混联机器人遥操作系统设计 | 陈盛 | 自行设计-综合设计型 | 预约开放 | 32 | 3 | 1 | 3 | 硬件类实验报告 |
附件1:2324二开放项目申报表.rar